Nama Sekolah : ……………………………….
Mata Pelajaran : ……………………………….
Kelas/Semester : ………… / …………………..
Kompetensi Dasar : ………………………………………………
Tanggal tes : ………………………………………………
Jumlah peserta tes : ………………………………………………
Jumlah Kel. Atas : ………….. Jumlah Kel. Bawah : ……….
| No soal | Kunci | Kel | A | B | C | D | E | O | TK | DP | Komentar |
| 1 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 2 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 3 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 4 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 5 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 6 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 7 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 8 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 9 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 10 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 11 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 12 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 13 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 14 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 15 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 16 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 17 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 18 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| No soal | Kunci | Kel | A | B | C | D | E | O | TK | DP | Komentar |
| 19 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 20 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 21 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 22 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 23 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 24 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 25 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 26 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 27 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 28 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 29 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 30 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 31 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 32 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 33 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 34 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 35 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 36 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 37 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 38 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 39 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
| 40 | | KA | | | | | | | | | |
| | | KB | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment